Voir les articles en pleine largeur

World Tt 1/10 Chico

Nouveau

Avantage Lee Martin !

World TT 1/10 Chico. Lee martin signe la pole provisoire des essais libres des championnats du monde TT 1/10 électriques en 4 x 4.compétition de voitures radiocommandée qui s'est déroulée en Californie. modélisme auto R/C.

Le championnat du monde de la catégorie TT 1/10 électrique prévoyait aujourd'hui 4 manches d'essais libres pour ce qui concerne la catégorie 4 x 4. A l'issue de ces dernières, c'est le pilote Britannique Lee Martin qui s'empare de la pole position provisoire aux commandes de son Tamiya TRF 511 encore au stade de prototype en attendant le verdict final des qualifications demain matin.

Classement 4 x 4 après 4 manches
1 Lee Martin - 11/05: 06,594 (27.29)
2 Ryan Maifield - 11/05: 07,375 (27.51)
3 Tyler Vik - 11/05: 07,581 (27.47)
4 Jorn Neumann - 11/05: 08,824 (27.25)
5 Marc Rheinard - 11/05: 08,880 (27.66)
6 Ryan Cavalieri - 11/05: 09,119 (27.82)
7 Travis Amecuza - 11/05: 11.968 (27.84)
8 Carson Wernimont - 11/05: 12.093 (27.84)
9 Barry Baker - 11/05: 12.785 (27.66)
10 Naoto Matsukura - 11/05: 12.801 (27.66)

En savoir plus

Avantage Lee Martin !

World TT 1/10 Chico. Lee martin signe la pole provisoire des essais libres des championnats du monde TT 1/10 électriques en 4 x 4.compétition de voitures radiocommandée qui s'est déroulée en Californie. modélisme auto R/C.

Le championnat du monde de la catégorie TT 1/10 électrique prévoyait aujourd'hui 4 manches d'essais libres pour ce qui concerne la catégorie 4 x 4. A l'issue de ces dernières, c'est le pilote Britannique Lee Martin qui s'empare de la pole position provisoire aux commandes de son Tamiya TRF 511 encore au stade de prototype en attendant le verdict final des qualifications demain matin.

Classement 4 x 4 après 4 manches
1 Lee Martin - 11/05: 06,594 (27.29)
2 Ryan Maifield - 11/05: 07,375 (27.51)
3 Tyler Vik - 11/05: 07,581 (27.47)
4 Jorn Neumann - 11/05: 08,824 (27.25)
5 Marc Rheinard - 11/05: 08,880 (27.66)
6 Ryan Cavalieri - 11/05: 09,119 (27.82)
7 Travis Amecuza - 11/05: 11.968 (27.84)
8 Carson Wernimont - 11/05: 12.093 (27.84)
9 Barry Baker - 11/05: 12.785 (27.66)
10 Naoto Matsukura - 11/05: 12.801 (27.66)
Close